AKTUALNE CENY ZŁOMU (od 14.07.2026r):
| ZŁOM-BLACHA | 0,60 zł |
| ZŁOM STALOWY GRUBY | 0,80 zł |
| ŻELIWO/OBCIĄŻNIKI | 0,70 zł/0,40 zł |
| WIÓRA | 0,50 zł |
| AKUMULATORY | 1,50 zł |
| ALUMINIUM ODLEW | 5,00 zł |
| ALUMINIUM PLASTYCZNE | 4,00 zł |
| ALUMINIUM ELEKTRYCZNE | 7,00 zł |
| FELGI ALUMINIOWE | 6,00 zł |
| CHŁODNICE ALUMINIOWE | 3,00 zł |
| PUSZKI ALUMINIOWE | 4,00 zł |
| MIEDŹ | 27,00 zł |
| MOSIĄDZ | 15,00 zł |
| CHŁODNICE MOSIĘŻNE, MIEDZIANE | 13,00 zł |
| STAL NIERDZEWNA | 2,00 zł |
| BRĄZ | 17,00 zł |
| CYNK | 4,00 zł |
| OŁÓW | 3,00 zł |
| CHŁODNICE PIECYK GAZOWY | 17,00 zł |
| SILNIKI ELEKTRYCZNE | 2,00 zł |
| ALUMINIUM NIEROZEBRANE | 1,50 zł |
| ALTERNATORY | 2,00 zł |
| AGREGATY | 1,20 zł |
| KABLE MIEDZIANE | 4,00 zł |
| CHŁODNICE ALUMINIOWO-MIEDZIANE | 10,00 zł |
| SAMOCHODY KOMPLETNE | 0,60 zł |

